古くから免疫に働きかけると重宝されている春ウコン。
秋ウコンに比べてクルクミンは少ないですが精油成分が7倍でミネラルが豊富です。
免疫力を高めたい方、日々の健康維持に大変おすすめです。
アルミスタンドチャック付きの袋に詰めたお得用タイプです。
【栄養成分表示(製品100gあたり)】
エネルギー | 358kcal |
たんぱく質 | 8.5g |
脂質 | 1.7g |
炭水化物 | 77.2g |
ナトリウム | 69mg |
カリウム | 3500mg |
鉄分 | 4.9mg |
原材料 | 春ウコン(沖縄県産) |
内容量 | 150g |
保存方法 | 高温多湿・直射日光を避け、常温で保存してください。 |
お召し上がり方 | 1回あたり小さじ1杯程度(1.5g)を目安に、1日2~3回水又はぬるま湯等でお飲みください。 (ただし、飲み始めの1週間程度は、その半量程度を目安としてください) |
注意事項 | 開封後はなるべくお早めにお召し上がりください。 |
春ウコンのページはこちら